Wegwartehof Demeter EKO Hästmjölkspulver, 80 g
Skonsamt producerad & eko-certifierad
567 kr
        (7 088 kr / kg,  inkl. 12% moms. 
Egenskaper och fördelar
- Som stöd i vardagen
- Praktisk
-                      Demeter Demeter
-                      EU:s ekomärkning EU:s ekomärkning
-                      Unisex Unisex
Artikelnr.: WWH-102, EAN: 9120060301020
Beskrivning
Pulveriserad stomjölk som har skonsamt frystorkats.
Användning:
- Lös upp 1-2 tsk pulver med 1/4 liter ljummet vatten och drick.
- Pulvret kan konsumeras outspätt eller blandad med lite yoghurt.
- 3 doser om dagen i 40 dagar rekommenderas.
Obs:
- Kosttillskott ska inte användas som ersättning för en varierad kost.
- Överskrid inte den rekommenderade dagliga dosen. Förvara utom räckhåll för barn.
- En balanserad kost och en hälsosam livsstil är viktiga.
- Ej lämplig för små barn.
- En balanserad kost och hälsosam livsstil är viktiga.
- Förvara svalt, torrt och skyddat från ljus.
| Varumärken: | Wegwartehof | 
|---|---|
| Konsistens/Doseringsform: | Pulver | 
| Produkttyper: | Kosttillskott | 
| Egenskaper: | Unisex | 
| Certifikater: | Demeter, EU:s ekomärkning | 
| Förvaring: | Förvaras svalt, torrt och skyddat från ljus, Håll borta från barn | 
| Tillverkare: | Wegwartehof, Merkenbrects 1, 3800, Göpfritz an der Wild, Österrike, order@wegwartehof.at | 
 Kosttillskott kan inte ersätta en varierad och balanserad kost. Hålls borta från barn.
Den rekommenderade dagliga dosen bör inte överskridas.
 Den rekommenderade dagliga dosen bör inte överskridas.
Näringsvärde
| Näringsvärde | per 100 g | per max. daglig dos/portion (25 g) | 
|---|---|---|
| Energi | 1930 / 461 kj / kcal | 481 / 115 kj / kcal | 
| Fett | 15 g | 3,6 g | 
| varav mättade fettsyror | 0 g | 0 g | 
| varav Omättade fettsyror | 7 g | 2 g | 
| Kolhydrater | 60 g | 15 g | 
| varav socker | 0 g | 0 g | 
| Protein | 21 g | 5 g | 
| Salt | 0 g | 0 g | 
Ingredienser
| Ingredienser | per 100 g | per max. daglig dos/portion (25 g) | 
|---|---|---|
| Calcium | 1.067 mg | 267 mg | 
| Fosfor | 524 mg | 131 mg | 
| Natrium | 243 mg | 61 mg | 
| Kalium | 679 mg | 170 mg | 
| Magnesium | 87 mg | 22 mg | 
| Eisen | 0,6 mg | 0,1 mg | 
| Kopppar | 291 µg | 73 µg | 
| Zink | 1,5 mg | 0,4 mg | 
| Mangan | 49 µg | 12 µg | 
| klorid | 194 mg | 49 mg | 
| Fluorid | 97 µg | 24 µg | 
| Jodid | 19 µg | 5 µg | 
| Selen | 87 µg | 22 µg | 
| svavel | 155 mg | 39 mg | 
| Vitamin A | 165 µg | 41 µg | 
| Vitamin D | 0,5 µg | 0,1 µg | 
| Vitamin E | 970 µg | 243 µg | 
| Vitamin K | 19 µg | 5 µg | 
| Vitamin C | 146 mg | 36 mg | 
| Vitamin B1 | 291 µg | 73 µg | 
| Vitamin B2 | 291 µg | 73 µg | 
| Vitamin B6 | 291 µg | 73 µg | 
| Vitamin B12 | 3 µg | 1 µg | 
| Folsyra | 39 µg | 10 µg | 
| Vitamin B3 (Niacin) | 6.043 µg | 1.511 µg | 
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 2.910 µg | 728 µg | 
| Biotin | 68 µg | 17 µg | 
| Beta-Carotene | 310 µg | 78 µg | 
| Folsyra | 39 µg | 10 µg | 
Ingredienser
Om de vårdande produkterna från Wegwartehof
Passar med
Liknande produkter
Erfarenheter från våra kunder
svenska recensioner skriven för Wegwartehof Demeter EKO Hästmjölkspulver
6 kundrecensioner i alla språk
  4,8 av 5 stjärnor 
 |  5 stjärnor |  | 8 | (88%) | 
|---|---|---|---|
|  4 stjärnor |  | 0 | (0%) | 
|  3 stjärnor |  | 1 | (11%) | 
|  2 stjärnor |  | 0 | (0%) | 
|  1 Stjärnor |  | 0 | (0%) | 
9 recensioner
  
Vi har inga recensioner på svenska ännu, men vi har 6 recensioner tillgängliga på andra språk.
- Inga recensioner tillgängliga
Senaste artiklarna:
Upptäck Ecco Verde:
-  Sverige: Fri standardfrakt från 890 kr 
-  Gratis 
 returer
-  Minst 1 gratisprov 
 med varje beställning
- Mer än 19.200 produkter 
 
  
    
    
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 