Sonnentor Organic Energy Giver Tea, 18 påsar (23,40 g)
Örtte för att öka din energi
48 kr
(2 051 kr / kg, inkl. 12% moms.
Egenskaper och fördelar
- Med mynta, isop & fänkål
- Frisk & mild, söt smak
- Koffeinfri
-
EU:s ekomärkning -
Unisex -
Vegan
Artikelnr.: XPI-ST-02315, EAN: 9004145023154
Beskrivning
Ta dig igenom dagen full av energi utan koffein! Den kraftfulla blandningen av fänkål, krusmynta och isop ger en härligt intensiv arom med varje klunk.
Tillagning:
- Häll hett vatten (100°C) över tepåsen och låt den dra i 5-10 minuter.
| Varumärken: | Sonnentor |
|---|---|
| Konsistens/Doseringsform: | Te, påse |
| Produkttyper: | Te & tillbehör |
| Egenskaper: | Plastfri, Unisex, Vegan |
| Certifikater: | EU:s ekomärkning, Vegan utan certifikat |
| Förvaring: | Förvara svalt, torrt och mörkt, Förvaras svalt, torrt och skyddat från ljus, Förvaras svalt och torrt |
| Innehåll (te): | Tepåsar |
| Tillverkare: | Sonnentor, Sprögnitz 10, 3910, Zwettl, Österrike, www.sonnentor.com/de-at |
Ingredienser
Näringsvärde
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi | 1156 / 276 kj / kcal |
| Fett | 5,8 g |
| varav mättade fettsyror | 1,1 g |
| Kolhydrater | 21,9 g |
| varav socker | 6,7 g |
| Kostfiber | 37,4 g |
| Protein | 15 g |
| Salt | 0,06 g |
Passar med
Liknande produkter
Erfarenheter från våra kunder
svenska recensioner skriven för Sonnentor Organic Energy Giver Tea
3,0 av 5 stjärnor
| 5 stjärnor | | 0 | (0%) |
|---|---|---|---|
| 4 stjärnor | | 1 | (50%) |
| 3 stjärnor | | 0 | (0%) |
| 2 stjärnor | | 1 | (50%) |
| 1 Stjärnor | | 0 | (0%) |
2 recensioner
- Inga recensioner tillgängliga
Populära kategorier:
-
Sverige: Fri standardfrakt från 890 kr
-
Gratis
returer -
Minst 1 gratisprov
med varje beställning Mer än 19.200 produkter